Dämmplatten für die Fassade - Fassaden Dämmung - Haus dämmen
Zurück


Die Dämmplatten verfügen über ein Fugenleitsystem durch den vorstehenden Steg auf der Dämmplatte wird das Abrutschen der Riemchen beim verlegen verhindert. In das vorgefertigte Riemchenbett werden die Riemchen mit Spezialmörtel eingesetzt. So ist es möglich auch den Mauerverband an der Baustelle noch frei zu wählen. Die Dämmplatten werden in allen gängigen Schichthöhen gefertigt wie z. B. DF, RF, NF auch Sonderformate sind möglich.
Dank der hohen Rohdichte und der besonders hohen Querzugfestigkeit benötigt dieses System kein Armierungsgewebe.
Natürlich sind unsere Dämmplatten auch ohne das Fugenleitsystem, als glatte Dämmplatte mit und ohne Stufenfalz zu erwerben.
Unsere Produkte sind perfekt aufeinander abgestimmt. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Renowall Fugmörtels, sowie des Renowall Klebemörtels.
Eigenschaften:
| Rohdichte: | 25 kg/m³ |
| Qualität: | Fassadendämmplatte EPS 035 WDV |
| Brandschutz: | schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 l |
|
|
Euroklasse E nach DIN EN 13501-1 |
| Querzugsfestigkeit: | ± 150 Kpa nach EN 1607 |
| Dimensionsstabilität unter Normalklima: | ± 0,2 % nach EN 1603 |
| Irreversible Längenänderung: | < 0,15% nach EN 1603 |
| Dimensionsstabilität def. Tem .-F.: | < 2 % nach EN 1604 |
| Wasseraufnahme: | < 0,10 kg/m² nach DIN 1609 |
| Wärmeleitgruppe: | 035 / 032 |
| Anwendung: | WDV (Wärmedämmverbundsysteme gemäß WDVS - Fachverband)) |
|
|
nach DIN V 4108-10 Dimensionsstabilität unter Normalklima: ± 0,2% |
| Plattenmaß: | 985 x 593 mm |
| Plattendeckmaß: | 975 x 583 mm |
| Kantenbearbeitung: | Stufenfalz |
| Dämmstoffstärken: | 40 mm - 300 mm |
Die Größen im Überblick:
| Verfügbare Dicken | Querzugsfestigkeit | Rohdichte | Kantenbearbeitung
|
Wärmeleitgruppe
(WLG) |
| 40 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz
|
035 / 032
|
| 50 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 60 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 70 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 80 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 90 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 100 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 110 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 120 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 130 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 80 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 140 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 150 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 160 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 170 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 180 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 190 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 200 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 210 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 220 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 230 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 240 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 250 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 260 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 270 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 280 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 290 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
| 300 mm | 150 kpa | 25 kg/m³ | Stufenfalz | 035 / 032 |
Weitere Informationen zu den Dämmplatten erhalten Sie auf Anfrage.
Folgende Produkte könnten ebenfalls für Sie interessant sein:
Klinkerriemchen | Fugmörtel & Klebemörtel
Zurück
